Prova Tempo Nome do atleta nascidos Pais |
Maratona | 02:03:59 | 18/04/1973 | ETH | Berlim | 28/09/2008 | |||
100 km | 06:13:33 | 19/01/1973 | JPN | Tokoro | 21/06/1998 |
5000 Metros | 12:37.35 | 13/06/1982 | ETH | Hengelo | 31/05/2004 | |||
10.000 Metros | 26:17.53 | 13/06/1982 | ETH | Bruxelles | 26/08/2005 | |||
10 Km | 26:44 | 10/01/1988 | KEN | Utrecht | 26/09/2010 | |||
15 km | 41:13 | 10/01/1988 | KEN | Nijmegen | 21/11/2010 |
Meia Maratona 58:23 Zersenay Tadese 08/02/1982 ERI Lisboa 21/03/2010
fonte: Iaaf.org
Nenhum comentário:
Postar um comentário